NZXT C750 750W 80 PLUS Gold Modular PSU
Highlights:
Brand | NZXT |
Output Wattage | 750 |
Form Factor | ATX |
Wattage | 750 watts |
Cooling Method | Air |
Item Dimensions LxWxH | 5.9 x 3.39 x 6.3 inches |
Item Weight | 4 Pounds |
₨ 39,000
NZXT C850 Gold 850 Watt Modular PSU
Highlights:
Brand | NZXT |
Output Wattage | 850 |
Form Factor | ATX |
Wattage | 850 watts |
Cooling Method | Air |
Item Dimensions LxWxH | 5.9 x 3.39 x 6.3 inches |
Item Weight | 4 Pounds |
₨ 44,000
NZXT H510 Elite Premium Mid-Tower ATX Case
Highlights:
Brand | NZXT |
Color | White |
Material | Tempered Glass |
Cooling Method | Water, Air |
Motherboard Compatability | Mini ITX |
Item Weight | 9050 Grams |
Item Dimensions LxWxH | 16.85 x 8.27 x 18.11 inches |
Case Type | Mid Tower |
Fan Count | 2 |
Number of Expansion Slots | 7 |
₨ 35,000
NZXT H510 Mid-Tower PC Gaming Case – Front I/O USB Type-C Port – Tempered Glass
Highlights:
Brand | NZXT |
Color | Black |
Material | Tempered Glass |
Cooling Method | Water, Air |
Fan Size | 120 Millimeters |
Motherboard Compatability | ATX |
Item Weight | 18 Pounds |
Item Dimensions LxWxH | 16.85 x 8.27 x 18.11 inches |
Case Type | Mid Tower |
Number of Expansion Slots | 7 |
₨ 22,000
NZXT H510i Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case (Black)
Highlights:
Brand | NZXT |
Color | Black |
Material | Tempered Glass |
Cooling Method | Air |
Motherboard Compatability | Mini ITX |
Item Weight | 18 Pounds |
Item Dimensions LxWxH | 16.85 x 8.27 x 18.11 inches |
Case Type | Mid Tower |
Fan Count | 2 |
Number of Expansion Slots | 7 |
₨ 24,000
NZXT H510i Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case (White)
Highlights:
Brand | NZXT |
Color | White |
Material | Tempered Glass |
Cooling Method | Air |
Motherboard Compatability | Mini ITX |
Item Weight | 18 Pounds |
Item Dimensions LxWxH | 16.85 x 8.27 x 18.11 inches |
Case Type | Mid Tower |
Fan Count | 2 |
Number of Expansion Slots | 7 |
₨ 24,000
NZXT H510i Compact ATX Mid-Tower PC Gaming Case (White)
Highlights:
Brand | NZXT |
Color | White |
Material | Tempered Glass |
Cooling Method | Air |
Motherboard Compatability | Mini ITX |
Item Weight | 18 Pounds |
Item Dimensions LxWxH | 16.85 x 8.27 x 18.11 inches |
Case Type | Mid Tower |
Fan Count | 2 |
Number of Expansion Slots | 7 |
₨ 24,000
NZXT Kraken G12 – GPU Mounting Kit for Kraken X Series AIO – Enhanced GPU Cooling – AMD and NVIDIA GPU Compatibility – Active Cooling for VRM, Black
Highlights:
Item Dimensions LxWxH | 7.9 x 1.26 x 4.45 inches |
Brand | NZXT |
Cooling Method | Fan |
Noise Level | 0.38 dB |
NZXT Kraken X53 240mm – RL-KRX53-01 – AIO RGB CPU Liquid Cooler – Rotating Infinity Mirror Design – Improved Pump – Powered By CAM V4 – RGB Connector – Aer P 120mm Radiator Fans
Highlights:
Item Dimensions LxWxH | 12.09 x 8.35 x 5.39 inches |
Brand | NZXT |
Cooling Method | Fan |
Compatible Devices | Desktop |
Noise Level | 21 dB |
Material | Nylon |
₨ 31,500
NZXT Kraken Z63 280mm – RL-KRZ63-01 – AIO RGB CPU Liquid Cooler – Customizable LCD Display – Improved Pump – Powered by CAM V4 – RGB Connector – AER P 140mm Radiator Fans
Highlights:
CPU Compatibility
- Intel LGA: 1200, 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066
- Intel Series: i9, i7, i5, i3, Pentium, Celeron
- AMD Socket: AM4, sTRX4, TR4
- AMD Series: Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3,Threadripper* Threadripper bracket not included
₨ 48,000
NZXT N7 B550 ATX Gaming Motherboard – Black
Highlights:
Brand | NZXT |
CPU Socket | Socket AM4 |
RAM Memory Technology | DDR4 |
Graphics Card Interface | PCI-E |
Memory Slots Available | 4 |
₨ 47,000
NZXT N7 B550 ATX Gaming Motherboard – White
Highlights:
Brand | NZXT |
CPU Socket | Socket AM4 |
RAM Memory Technology | DDR4 |
Graphics Card Interface | PCI-E |
Memory Slots Available |
₨ 45,500