Lian Li 011 Dynamic Tempered Glass Mid Tower – Black
Highlights:
Brand | Lian Li |
Color | Black |
Material | Tempered Glass, Alloy Steel |
Hard Disk Form Factor | 2.5 Inches, 3.5 Inches |
Cooling Method | Air |
Motherboard Compatability | ATX |
Item Weight | 26.2 Pounds |
Item Dimensions LxWxH | 20.5 x 14.4 x 22.2 inches |
Case Type | Mid Tower |
Number of Expansion Slots | 8 |
LIAN LI ADDRESSABLE RGB STRIMER Plus 8-PIN
Highlights:
Brand | Lian Li |
Color | White |
Material | Silicone |
Item Weight | 200 Grams |
Item Dimensions LxWxH | 14.5 x 2.5 x 1.5 inches |
₨ 7,000
LIAN LI Galahad AIO 240 Addressable RGB White 120mm CPU Liquid Cooler
Highlights:
Item Dimensions LxWxH | 25.2 x 25.2 x 7.6 inches |
Brand | Lian Li |
Power Connector Type | 4-Pin |
Voltage | 12 Volts |
Cooling Method | Water, Air |
Noise Level | 20 dB |
Maximum Rotational Speed | 1900 RPM |
Air Flow Capacity | 72 Cubic Feet Per Minute |
₨ 25,500
Lian Li Galahad AIO 360 RGB Liquid Cooler – Black
Highlights:
Item Dimensions LxWxH | 19 x 9 x 6 inches |
Brand | Lian Li |
Power Connector Type | 3-Pin |
Cooling Method | Air |
Noise Level | 32 dB |
₨ 25,715
Lian Li Galahad AIO 360 RGB Liquid Cooler – White
Highlights:
Item Dimensions LxWxH | 19 x 9 x 6 inches |
Brand | Lian Li |
Power Connector Type | 3-Pin |
Cooling Method | Air |
Noise Level | 32 dB |
₨ 25,715
LIAN LI Galahad AIO240 RGB Black-Dual 120mm Addressable RGB Fans AIO CPU Liquid Cooler
Highlights:
Item Dimensions LxWxH | 25.2 x 25.2 x 7.6 inches |
Brand | Lian Li |
Power Connector Type | 4-Pin |
Voltage | 12 Volts |
Cooling Method | Water, Air |
Noise Level | 20 dB |
Maximum Rotational Speed | 1900 RPM |
Air Flow Capacity | 72 Cubic Feet Per Minute |
₨ 25,500
LIAN LI LANCOOL 2 BLACK Tempered Glass ATX Case – Black
Highlights:
Brand | Lian Li |
Color | White |
Material | Tempered Glass, Alloy Steel |
Cooling Method | Air |
Fan Size | 120 Millimeters |
Motherboard Compatability | ATX |
Item Weight | 12.63 Kilograms |
Item Dimensions LxWxH | 18.1 x 9.02 x 19.45 inches |
Case Type | Mid Tower |
₨ 19,000
LIAN LI LANCOOL 2 WHITE Tempered Glass ATX Case – White
Highlights:
Brand | Lian Li |
Color | White |
Material | Tempered Glass, Alloy Steel |
Cooling Method | Air |
Fan Size | 120 Millimeters |
Motherboard Compatability | ATX |
Item Weight | 12.63 Kilograms |
Item Dimensions LxWxH | 18.1 x 9.02 x 19.45 inches |
Case Type | Mid Tower |
Lian Li LANCOOL 215 Mesh Black Tempered Glass ATX – Black
Highlights:
Brand | Lian Li |
Color | Black |
Material | Tempered Glass |
Cooling Method | Air |
Motherboard Compatability | ATX |
Item Weight | 8 Kilograms |
Item Dimensions LxWxH | 21.5 x 11.5 x 21 inches |
Total USB Ports | 2 |
LIAN LI PW24-V2 ADDRESSABLE RGB STRIMER Plus 24-PIN
Highlights:
- Addressable RGB Extension Cable
- Brighter and more complex light effects
- Flexible , Assembly free to install
- Premium Build Quality With a Clean Look
₨ 9,000
Lian Li ST120 ADDRESSABLE RGB 120MM WHITE FAN WITH CONTROLLER – TRIPLE PACK
Highlights:
- Industrial- Grade Motor
- Facilitate Cable Management
- 36 Digitally Addressable RGB Leds
- Exclusive Controller to stylize your ST120
₨ 6,450
Lian Li ST120-3B Black 3 Pack, ARGB 120mm LED PWM, with Fan Controller
Highlights:
Item Dimensions LxWxH | 6.38 x 3.75 x 5.75 inches |
Brand | Lian Li |
Power Connector Type | 4-Pin |
Voltage | 12 Volts |
Cooling Method | Fan |
Noise Level | 32 dB |
₨ 6,450
Lian Li STRIMER + Triple 8-PIN GPU RTX 30 Series Extension Cable
Highlights:
Brand | Lian Li |
Connector Gender | Female-to-Female |
Voltage | 5 Volts |
Item Weight | 0.34 Kilograms |
Gauge | 18.0 |
₨ 10,370
Lian Li UNI Fan SL120 3 Pack Black – with Controller (ARGB 120mm LED PWM Daisy-Chain) 12UF3B
Highlights:
Brand | Lian Li |
Power Connector Type | 3-Pin |
Voltage | 6 Volts, 12 Volts |
Wattage | 3.6 watts |
Cooling Method | Air |
Noise Level | 31 dB |
Maximum Rotational Speed | 1900 RPM |
₨ 14,500
Lian Li UNI Fan SL120 3 Pack White – with Controller (ARGB 120mm LED PWM Daisy-Chain) 12UF3W
Highlights:
Brand | Lian Li |
Wattage | 3.6 watts |
Cooling Method | Air |
Noise Level | 31 dB |
Maximum Rotational Speed | 1900 RPM |
Air Flow Capacity | 58.54 Cubic Feet Per Minute |
₨ 13,000